
Defensor · Camisa 2
J. Rodríguez
José Luis Rodríguez Bebanz
28 anos · Uruguay · 183 cm · 74 kg
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 24 | 1590 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.8 |
| CONMEBOL Sudamericana | 10 | 721 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Carioca - 1 | 8 | 690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Copa Do Brasil | 6 | 316 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| World Cup - Qualification South America | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
