
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 31 | 2412 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.8 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| Carioca - 1 | 4 | 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Carioca A2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| CONMEBOL Libertadores | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| Copa Do Brasil | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
