
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 31 | 2295 | 10 | 7 | 2 | 0 | 7.1 |
| CONMEBOL Libertadores | 12 | 994 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.2 |
| Paulista - A1 | 11 | 784 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7.3 |
| Copa Do Brasil | 6 | 356 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Friendlies | 4 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| World Cup | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4 |
