
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 15 | 1264 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7.5 |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 405 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.8 |
| Copa Do Brasil | 5 | 354 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| World Cup - Qualification South America | 4 | 314 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8.0 |
| Paulista - A1 | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| World Cup | 2 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
