
Meio-campista · Camisa 8
Danilo Santos
Danilo dos Santos de Oliveira
25 anos · Brazil · 176 cm · 69 kg
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 25 | 2125 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7.4 |
| Friendlies | 7 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Carioca - 1 | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Carioca A2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| World Cup | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| CONMEBOL Libertadores | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| Copa Do Brasil | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
