
Meio-campista · Camisa 10
Matheus Pereira
Matheus Fellipe Costa Pereira
30 anos · Brazil · 176 cm · 80 kg
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 30 | 2560 | 9 | 7 | 12 | 0 | 7.4 |
| Mineiro - 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | – |
| CONMEBOL Libertadores | 8 | 695 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.6 |
| Copa Do Brasil | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| World Cup - Qualification South America | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
