
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 33 | 2310 | 12 | 9 | 4 | 0 | 7.4 |
| CONMEBOL Libertadores | 11 | 719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| Carioca - 1 | 7 | 316 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.4 |
| Carioca A2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | – |
| Friendlies | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Copa Do Brasil | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| World Cup - Qualification South America | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
