
Temporada
| Competição | J | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 29 | 1731 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| Paulista - A1 | 9 | 667 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| CONMEBOL Libertadores | 8 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6 |
| Copa Do Brasil | 6 | 457 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Friendlies | 5 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| World Cup | 4 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
